俄罗斯2025年最新学费
| 英语授课专业(本科) | ||||
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 学费 | QS排名 | 
| 1 | 圣彼得堡国立大学 | 数学与人工智能、外语教学 | 
 | 270 | 
| 2 | 俄罗斯人民友谊大学 | 多媒体新闻、数据工程和空间系统管理、法学 | 
 | 295 | 
| 3 | 托木斯克国立大学 | 软件工程、托木斯克国际科学项目、文化语言和社会多样性 | 
 | 264 | 
| 4 | 圣彼得堡彼得大帝理工大学 | 数字化企业的经济性、国际商务、国际贸易、工业管理 | 
 | 382 | 
| 5 | 喀山联邦大学 | 经济管理、设计 | 
 | 322 | 
| 6 | 俄罗斯国立高等经济学院 | 数据科学与商业分析、国际关系、政治学与世界政治、社会学与社会信息学、国际商务、经济与金融 | 
 | 308 | 
| 7 | 莫斯科物理技术学院 | 计算机科学 | 
 | 267 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 英文授课专业(2年硕士) | ||||
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 学费 | 
 | 
| 1 | 莫斯科国立大学 | 国际商务管理 | 520000 | 卢布 | 
| 经济与金融 | 596000 | |||
| 政治学 | 432360 | |||
| 地质学(油气田的地质地球物理研究) | 462480 | |||
| 化学(碳氢化合物的化学加工) | 462480 | |||
| 管理学(国家和企业的人力资本发展管理) | 471700 | |||
| 新闻学(全球背景下的俄罗斯新闻与文化) | 513300 | |||
| 全球经济与金融 | 460000 | |||
| 2 | 圣彼得堡国立大学 | 国际贸易系统 | 406400 | |
| 经济系统 | 406400 | |||
| 国际关系 | 424800 | |||
| 政治治理与公共政策 | 344300 | |||
| 全球政治中俄罗斯与中国 | 357700 | |||
| 国际金融贸易中的俄罗斯与中国 | 406400 | |||
| 俄罗斯文化 | 339300 | |||
| 国际商务法律实践 | 373200 | |||
| 3 | 俄罗斯人民友谊大学 | 农艺学 | 4600 | 美元 | 
| 景观建筑 | 5600 | |||
| 经济学 | 5200 | |||
| 国际关系 | 4700 | |||
| 建筑学 | 4600 | |||
| 石油天然气业务 | 5320 | |||
| 能源工程 | 4600 | |||
| 技术系统管理 | 4600 | |||
| 应用数学和计算机科学 | 4100 | |||
| 新闻学 | 4100 | |||
| 数学 | 4100 | |||
| 物理 | 4600 | |||
| 化学 | 4600 | |||
| 生态与自然资源 | 4600 | |||
| 经济学 | 5200 | |||
| 管理学 | 5200 | |||
| 法律学 | 4000 | |||
| 语言学(方向为英俄翻译) | 4100 | |||
| 管理学 | 5200 | |||
| 4 | 莫斯科物理技术学院 | 区块链 | 390000 | 卢布 | 
| 神经网络与神经计算机 | 390000 | |||
| 网络安全 | 390000 | |||
| 5 | 俄罗斯财政金融大学 | 国际税务关系 | 360000 | |
| 国际金融 | 400000 | |||
| 管理与国际商务 | 360000 | |||
| 企业金融 | 350000 | |||
| 6 | 远东联邦大学 | 公共卫生管理 | 320000 | |
| 国际关系 | 320000 | |||
| 国际商务管理 | 320000 | |||
| 7 | 伊尔库茨克国立理工大学 | MBA工商企业管理 | 69500 | 人民币 | 
| 数字电力能源工程 | 69500 | |||
 
         
         
               
              